 
       
       
      
      
      
      | Model No. | LED Power (W) | Module Qty | Initial Luminous Flux (5000K) | CCT | Driver Efficiency | Lamp Dimension(mm) | 
| JED ST AS30 | 30W | 1 | 2870 lm | 5000- | >91% | L502xW346xH102 | 
| JED ST AS60 | 60W | 2 | 5655 lm | 5000- | >91% | L564xW346xH102 | 
| JED ST AS90 | 90W | 3 | 8265 lm | 5000- | >91% | L626xW346xH102 | 
| JED ST AS120 | 120W | 4 | 11250 lm | 5000- | >91% | L688xW346xH102 | 
| JED ST AS150 | 150W | 5 | 13950 lm | 5000- | >91% | L750xW346xH102 | 
| JED ST AS180 | 180W | 6 | 16650 lm | 5000- | >91% | L812xW346xH102 | 
| JED ST AS210 | 210W | 7 | 19440 lm | 5000- | >91% | L874xW346xH102 | 
| JED ST AS240 | 240W | 8 | 22140 lm | 5000- | >91% | L936xW346xH102 | 
| JED ST AS270 | 270W | 9 | 24930 lm | 5000- | >91% | L998xW346xH102 | 
| JED ST AS300 | 300W | 10 | 27720 lm | 5000- | >91% | L1060xW346xH102 | 
 
      